04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
836 €
Départ : Vancouver
.
Navigation
.
Icy Strait Point, Alaska
.
Sitka
.
Navigation
.
Arrivée : Vancouver
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Vancouver, Canada | 18:00 | |
| 2 - Mer. | Navigation | ||
| 3 - Jeu. | Icy Strait Point, Alaska, États-Unis | 15:00 | 21:00 |
| 4 - Ven. | Sitka, États-Unis | 07:00 | 14:30 |
| 5 - Sam. | Navigation | ||
| 6 - Dim. | Vancouver, Canada | 07:00 |
dès
1028 €
Départ : Vancouver
.
Inside Passage (Alaska)
.
Ketchikan
.
Juneau
.
Skagway
.
Tracy Arm Fjord (navigation)
.
Navigation
.
Arrivée : Vancouver
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Vancouver, Canada | 17:00 | |
| 2 - Lun. | Inside Passage (Alaska), États-Unis | ||
| 3 - Mar. | Ketchikan, États-Unis | 07:00 | 16:00 |
| 4 - Mer. | Juneau, États-Unis | 09:00 | 20:30 |
| 5 - Jeu. | Skagway, États-Unis | 07:00 | 20:30 |
| 6 - Ven. | Tracy Arm Fjord (navigation), États-Unis | 07:00 | 12:00 |
| 7 - Sam. | Navigation | ||
| 8 - Dim. | Vancouver, Canada | 07:00 |
dès
1034 €
Départ : Seward
.
Yakutat
.
Juneau
.
Skagway
.
Icy Strait Point, Alaska
.
Ketchikan
.
Inside Passage (Alaska)
.
Arrivée : Vancouver
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Seward, États-Unis | 20:00 | |
| 2 - Sam. | Yakutat, États-Unis | 15:00 | 17:00 |
| 3 - Dim. | Juneau, États-Unis | 09:00 | 21:00 |
| 4 - Lun. | Skagway, États-Unis | 07:00 | 20:30 |
| 5 - Mar. | Icy Strait Point, Alaska, États-Unis | 06:30 | 15:00 |
| 6 - Mer. | Ketchikan, États-Unis | 09:00 | 18:00 |
| 7 - Jeu. | Inside Passage (Alaska), États-Unis | ||
| 8 - Ven. | Vancouver, Canada | 07:00 |
dès
1304 €
Départ : Vancouver
.
Inside Passage (Alaska)
.
Ketchikan
.
Icy Strait Point, Alaska
.
Skagway
.
Juneau
.
Yakutat
.
Arrivée : Seward
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Vancouver, Canada | 16:30 | |
| 2 - Sam. | Inside Passage (Alaska), États-Unis | ||
| 3 - Dim. | Ketchikan, États-Unis | 06:00 | 16:00 |
| 4 - Lun. | Icy Strait Point, Alaska, États-Unis | 09:00 | 18:00 |
| 5 - Mar. | Skagway, États-Unis | 07:00 | 17:00 |
| 6 - Mer. | Juneau, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
| 7 - Jeu. | Yakutat, États-Unis | 09:00 | 11:00 |
| 8 - Ven. | Seward, États-Unis | 05:00 |
dès
1119 €
Départ : Vancouver
.
Inside Passage (Alaska)
.
Ketchikan
.
Icy Strait Point, Alaska
.
Juneau
.
Skagway
.
Yakutat
.
Arrivée : Seward
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Vancouver, Canada | 16:30 | |
| 2 - Sam. | Inside Passage (Alaska), États-Unis | ||
| 3 - Dim. | Ketchikan, États-Unis | 06:00 | 16:00 |
| 4 - Lun. | Icy Strait Point, Alaska, États-Unis | 09:00 | 18:00 |
| 5 - Mar. | Juneau, États-Unis | 07:00 | 21:30 |
| 6 - Mer. | Skagway, États-Unis | 07:00 | 17:00 |
| 7 - Jeu. | Yakutat, États-Unis | 09:00 | 11:00 |
| 8 - Ven. | Seward, États-Unis | 05:00 |
dès
1357 €
Départ : San Diego
.
Navigation
.
San Francisco
.
San Francisco
.
Navigation
.
Astoria
.
Seattle
.
Arrivée : Vancouver
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | San Diego, États-Unis | 17:00 | |
| 2 - Mer. | Navigation | ||
| 3 - Jeu. | San Francisco, États-Unis | 07:00 | |
| 4 - Ven. | San Francisco, États-Unis | 18:00 | |
| 5 - Sam. | Navigation | ||
| 6 - Dim. | Astoria, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
| 7 - Lun. | Seattle, États-Unis | 11:00 | 19:00 |
| 8 - Mar. | Vancouver, Canada | 07:00 |
dès
1466 €
Départ : Vancouver
.
Seattle
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Kailua Kona
.
Lahaina
.
Lahaina
.
Arrivée : Honolulu
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Vancouver, Canada | 20:00 | |
| 2 - Ven. | Seattle, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
| 3 - Sam. | Navigation | ||
| 4 - Dim. | Navigation | ||
| 5 - Lun. | Navigation | ||
| 6 - Mar. | Navigation | ||
| 7 - Mer. | Navigation | ||
| 8 - Jeu. | Kailua Kona, États-Unis | 07:00 | 18:00 |
| 9 - Ven. | Lahaina, États-Unis | 07:00 | |
| 10 - Sam. | Lahaina, États-Unis | 18:00 | |
| 11 - Dim. | Honolulu, États-Unis | 08:00 |
dès
1534 €
Départ : Honolulu
.
Honolulu
.
Lahaina
.
Kailua Kona
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Victoria
.
Seattle
.
Arrivée : Vancouver
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Honolulu, États-Unis | ||
| 2 - Ven. | Honolulu, États-Unis | 17:00 | |
| 3 - Sam. | Lahaina, États-Unis | 08:00 | 23:59 |
| 4 - Dim. | Kailua Kona, États-Unis | 07:00 | 17:00 |
| 5 - Lun. | Navigation | ||
| 6 - Mar. | Navigation | ||
| 7 - Mer. | Navigation | ||
| 8 - Jeu. | Navigation | ||
| 9 - Ven. | Navigation | ||
| 10 - Sam. | Navigation | ||
| 11 - Dim. | Victoria, Canada | 08:00 | 18:00 |
| 12 - Lun. | Seattle, États-Unis | 08:00 | 18:00 |
| 13 - Mar. | Vancouver, Canada | 06:00 |
dès
1736 €
Départ : Honolulu
.
Lahaina
.
Kailua Kona
.
Hilo
.
Nawiliwili
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Arrivée : Vancouver
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Honolulu, États-Unis | 17:00 | |
| 2 - Mer. | Lahaina, États-Unis | 08:00 | 23:00 |
| 3 - Jeu. | Kailua Kona, États-Unis | 08:00 | 17:00 |
| 4 - Ven. | Hilo, États-Unis | 07:00 | 16:00 |
| 5 - Sam. | Nawiliwili, États-Unis | 09:00 | 17:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | ||
| 7 - Lun. | Navigation | ||
| 8 - Mar. | Navigation | ||
| 9 - Mer. | Navigation | ||
| 10 - Jeu. | Navigation | ||
| 11 - Ven. | Vancouver, Canada | 07:00 |