04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
769 €
Départ : Dubaï
.
Abu Dhabi
.
Khasab
.
Al Fujayrah
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Goa Sea
.
AT SEA
.
Malé
.
AT SEA
.
Colombo
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Phuket
.
Phuket
.
Penang (Georgetown)
.
Westport/Port Klang
.
Arrivée : Singapore
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Dubaï, Émirats arabes unis | 20:00 | |
| 2 - Ven. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Sam. | Khasab, Oman | 08:00 | 17:00 |
| 4 - Dim. | Al Fujayrah, Émirats arabes unis | 08:00 | 18:00 |
| 5 - Lun. | AT SEA | ||
| 6 - Mar. | AT SEA | ||
| 7 - Mer. | Goa Sea, Inde | 08:00 | 18:00 |
| 8 - Jeu. | AT SEA | ||
| 9 - Ven. | Malé, Maldives | 08:00 | 18:00 |
| 10 - Sam. | AT SEA | ||
| 11 - Dim. | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 |
| 12 - Lun. | AT SEA | ||
| 13 - Mar. | AT SEA | ||
| 14 - Mer. | Phuket, Thaïlande | 08:00 | |
| 15 - Jeu. | Phuket, Thaïlande | 17:00 | |
| 16 - Ven. | Penang (Georgetown), Malaisie | 07:00 | 17:00 |
| 17 - Sam. | Westport/Port Klang, Malaisie | 06:00 | 16:00 |
| 18 - Dim. | Singapore, Singapour | 08:00 |
dès
1749 €
Départ : Singapore
.
Westport/Port Klang
.
Langkawi
.
Phuket
.
Phuket
.
Sabang, Sumatra
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Malé
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Port Victoria
.
Port Victoria
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Muscat
.
Khasab
.
Abu Dhabi
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Singapore, Singapour | 18:00 | |
| 2 - Ven. | Westport/Port Klang, Malaisie | 08:00 | 18:00 |
| 3 - Sam. | Langkawi, Malaisie | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Dim. | Phuket, Thaïlande | 08:00 | |
| 5 - Lun. | Phuket, Thaïlande | 18:00 | |
| 6 - Mar. | Sabang, Sumatra, Indonésie | 08:00 | 18:00 |
| 7 - Mer. | AT SEA | ||
| 8 - Jeu. | AT SEA | ||
| 9 - Ven. | AT SEA | ||
| 10 - Sam. | Malé, Maldives | 07:00 | 19:00 |
| 11 - Dim. | AT SEA | ||
| 12 - Lun. | AT SEA | ||
| 13 - Mar. | Port Victoria, Seychelles | 08:00 | |
| 14 - Mer. | Port Victoria, Seychelles | 16:00 | |
| 15 - Jeu. | AT SEA | ||
| 16 - Ven. | AT SEA | ||
| 17 - Sam. | AT SEA | ||
| 18 - Dim. | Muscat, Oman | 09:00 | 18:00 |
| 19 - Lun. | Khasab, Oman | 08:00 | 17:00 |
| 20 - Mar. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 21 - Mer. | Dubaï, Émirats arabes unis | 07:00 |
dès
2619 €
Départ : Dubaï
.
Abu Dhabi
.
Al Fujayrah
.
Muscat
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Port Victoria
.
Port Victoria
.
AT SEA
.
Nosy-Be
.
AT SEA
.
Port Louis
.
Port de Pointe des Galets
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Richards Bay
.
Richards Bay
.
Port Elizabeth
.
Mossel Bay
.
Arrivée : Cape Town
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 20:00 | |
| 2 - Mar. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Mer. | Al Fujayrah, Émirats arabes unis | 09:00 | 18:00 |
| 4 - Jeu. | Muscat, Oman | 08:00 | 16:00 |
| 5 - Ven. | AT SEA | ||
| 6 - Sam. | AT SEA | ||
| 7 - Dim. | AT SEA | ||
| 8 - Lun. | Port Victoria, Seychelles | 24:00 | |
| 9 - Mar. | Port Victoria, Seychelles | 11:00 | |
| 10 - Mer. | AT SEA | ||
| 11 - Jeu. | Nosy-Be, Madagascar | 07:00 | 15:00 |
| 12 - Ven. | AT SEA | ||
| 13 - Sam. | Port Louis, Maurice | 10:00 | 21:00 |
| 14 - Dim. | Port de Pointe des Galets, La Réunion | 07:00 | 16:00 |
| 15 - Lun. | AT SEA | ||
| 16 - Mar. | AT SEA | ||
| 17 - Mer. | Richards Bay, Afrique du Sud | 09:00 | |
| 18 - Jeu. | Richards Bay, Afrique du Sud | 07:00 | |
| 19 - Ven. | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 07:00 | 20:00 |
| 20 - Sam. | Mossel Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 16:00 |
| 21 - Dim. | Cape Town, Afrique du Sud | 07:00 |
dès
3269 €
Départ : Cape Town
.
Mossel Bay
.
Port Elizabeth
.
Richards Bay
.
Richards Bay
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Port de Pointe des Galets
.
Port Louis
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Port Victoria
.
Port Victoria
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Malé
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Phuket
.
Langkawi
.
Penang (Georgetown)
.
Westport/Port Klang
.
Arrivée : Singapore
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Cape Town, Afrique du Sud | 16:00 | |
| 2 - Lun. | Mossel Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Mar. | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 07:00 | 20:00 |
| 4 - Mer. | Richards Bay, Afrique du Sud | 20:00 | |
| 5 - Jeu. | Richards Bay, Afrique du Sud | 20:00 | |
| 6 - Ven. | AT SEA | ||
| 7 - Sam. | AT SEA | ||
| 8 - Dim. | AT SEA | ||
| 9 - Lun. | Port de Pointe des Galets, La Réunion | 08:00 | 17:00 |
| 10 - Mar. | Port Louis, Maurice | 08:00 | 17:00 |
| 11 - Mer. | AT SEA | ||
| 12 - Jeu. | AT SEA | ||
| 13 - Ven. | Port Victoria, Seychelles | 08:00 | |
| 14 - Sam. | Port Victoria, Seychelles | 10:00 | |
| 15 - Dim. | AT SEA | ||
| 16 - Lun. | AT SEA | ||
| 17 - Mar. | Malé, Maldives | 08:00 | 18:00 |
| 18 - Mer. | AT SEA | ||
| 19 - Jeu. | AT SEA | ||
| 20 - Ven. | AT SEA | ||
| 21 - Sam. | Phuket, Thaïlande | 08:00 | 17:00 |
| 22 - Dim. | Langkawi, Malaisie | 08:00 | 17:00 |
| 23 - Lun. | Penang (Georgetown), Malaisie | 08:00 | 17:00 |
| 24 - Mar. | Westport/Port Klang, Malaisie | 06:00 | 17:00 |
| 25 - Mer. | Singapore, Singapour | 08:00 |
dès
3489 €
Départ : Cape Town
.
Mossel Bay
.
Port Elizabeth
.
AT SEA
.
Richards Bay
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Port de Pointe des Galets
.
Port Louis
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Port Victoria
.
Port Victoria
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Muscat
.
Abu Dhabi
.
Dubaï
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Cape Town, Afrique du Sud | 16:00 | |
| 2 - Mar. | Mossel Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Mer. | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 07:00 | 20:00 |
| 4 - Jeu. | AT SEA | ||
| 5 - Ven. | Richards Bay, Afrique du Sud | 05:00 | 23:59 |
| 6 - Sam. | AT SEA | ||
| 7 - Dim. | AT SEA | ||
| 8 - Lun. | AT SEA | ||
| 9 - Mar. | Port de Pointe des Galets, La Réunion | 08:00 | 20:00 |
| 10 - Mer. | Port Louis, Maurice | 08:00 | 20:00 |
| 11 - Jeu. | AT SEA | ||
| 12 - Ven. | AT SEA | ||
| 13 - Sam. | Port Victoria, Seychelles | 08:00 | |
| 14 - Dim. | Port Victoria, Seychelles | 16:00 | |
| 15 - Lun. | AT SEA | ||
| 16 - Mar. | AT SEA | ||
| 17 - Mer. | AT SEA | ||
| 18 - Jeu. | Muscat, Oman | 07:00 | 15:00 |
| 19 - Ven. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 10:00 | 23:59 |
| 20 - Sam. | Dubaï, Émirats arabes unis | 06:00 | |
| 21 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 08:00 |
dès
3629 €
Départ : Dubaï
.
Abu Dhabi
.
Abu Dhabi
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Port Victoria
.
Port Victoria
.
AT SEA
.
Nosy-Be
.
AT SEA
.
Port Louis
.
Port de Pointe des Galets
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Richards Bay
.
Richards Bay
.
Port Elizabeth
.
Mossel Bay
.
Cape Town
.
Arrivée : Cape Town
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 23:59 | |
| 2 - Mar. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 06:00 | |
| 3 - Mer. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 18:00 | |
| 4 - Jeu. | AT SEA | ||
| 5 - Ven. | AT SEA | ||
| 6 - Sam. | AT SEA | ||
| 7 - Dim. | AT SEA | ||
| 8 - Lun. | Port Victoria, Seychelles | 08:00 | |
| 9 - Mar. | Port Victoria, Seychelles | 18:00 | |
| 10 - Mer. | AT SEA | ||
| 11 - Jeu. | Nosy-Be, Madagascar | 07:00 | 15:00 |
| 12 - Ven. | AT SEA | ||
| 13 - Sam. | Port Louis, Maurice | 10:00 | 21:00 |
| 14 - Dim. | Port de Pointe des Galets, La Réunion | 07:00 | 16:00 |
| 15 - Lun. | AT SEA | ||
| 16 - Mar. | AT SEA | ||
| 17 - Mer. | Richards Bay, Afrique du Sud | 10:00 | |
| 18 - Jeu. | Richards Bay, Afrique du Sud | 06:00 | |
| 19 - Ven. | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 07:00 | 20:00 |
| 20 - Sam. | Mossel Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 16:00 |
| 21 - Dim. | Cape Town, Afrique du Sud | 07:00 | |
| 22 - Lun. | Cape Town, Afrique du Sud | 08:00 |