04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
1067 €
Départ : Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
TRANSIT MESSINA STRAIT
.
Athènes (Le Pirée)
.
Kusadasi
.
Rhodes
.
Limassol
.
Ashdod
.
Haifa
.
Haifa
.
AT SEA
.
Heraklion (Iraklion)
.
AT SEA
.
Arrivée : Rome (Port de Civitavecchia)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 17:00 | |
| 2 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 17:00 |
| 3 - Mer. | TRANSIT MESSINA STRAIT | ||
| 4 - Jeu. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Ven. | Kusadasi, Turquie | 08:00 | 18:00 |
| 6 - Sam. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Dim. | Limassol, Chypre | 09:00 | 18:00 |
| 8 - Lun. | Ashdod, Israël | 06:00 | 20:00 |
| 9 - Mar. | Haifa, Israël | 06:00 | |
| 10 - Mer. | Haifa, Israël | 20:00 | |
| 11 - Jeu. | AT SEA | ||
| 12 - Ven. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 07:00 | 13:00 |
| 13 - Sam. | AT SEA | ||
| 14 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 |
dès
1488 €
Départ : Rome (Port de Civitavecchia)
.
AT SEA
.
Athènes (Le Pirée)
.
Kusadasi
.
Rhodes
.
Limassol
.
Haifa
.
Haifa
.
Port Said
.
Haifa
.
Suez Canal (Passage)
.
Safaga
.
Safaga
.
Al 'Aqabah
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Salalah
.
AT SEA
.
Al Fujayrah
.
Abu Dhabi
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 17:00 | |
| 2 - Ven. | AT SEA | ||
| 3 - Sam. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 09:00 | 19:00 |
| 4 - Dim. | Kusadasi, Turquie | 08:00 | 18:00 |
| 5 - Lun. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 6 - Mar. | Limassol, Chypre | 09:00 | 19:00 |
| 7 - Mer. | Haifa, Israël | 06:00 | |
| 8 - Jeu. | Haifa, Israël | ||
| 9 - Ven. | Port Said, Égypte | 23:00 | 23:59 |
| 9 - Ven. | Haifa, Israël | 24:00 | |
| 10 - Sam. | Suez Canal (Passage), Égypte | 03:30 | 24:30 |
| 11 - Dim. | Safaga, Égypte | 06:00 | |
| 12 - Lun. | Safaga, Égypte | 20:00 | |
| 13 - Mar. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:30 | 20:00 |
| 14 - Mer. | AT SEA | ||
| 15 - Jeu. | AT SEA | ||
| 16 - Ven. | AT SEA | ||
| 17 - Sam. | AT SEA | ||
| 18 - Dim. | Salalah, Oman | 07:00 | 16:00 |
| 19 - Lun. | AT SEA | ||
| 20 - Mar. | Al Fujayrah, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 21 - Mer. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 22 - Jeu. | Dubaï, Émirats arabes unis | 07:00 |
dès
1540 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Heraklion (Iraklion)
.
AT SEA
.
Ashdod
.
Haifa
.
Haifa
.
Limassol
.
ALANYA, TURKEY
.
Rhodes
.
Kusadasi
.
BOZCAADA, TURKEY
.
ISTANBUL, TURKEY
.
AT SEA
.
Mykonos
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 18:00 | |
| 2 - Lun. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Mar. | AT SEA | ||
| 4 - Mer. | Ashdod, Israël | 06:00 | 22:00 |
| 5 - Jeu. | Haifa, Israël | 06:00 | |
| 6 - Ven. | Haifa, Israël | 20:00 | |
| 7 - Sam. | Limassol, Chypre | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Dim. | ALANYA, TURKEY | 08:00 | 17:00 |
| 9 - Lun. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 10 - Mar. | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 18:00 |
| 11 - Mer. | BOZCAADA, TURKEY | 08:00 | 17:00 |
| 12 - Jeu. | ISTANBUL, TURKEY | 07:00 | 21:00 |
| 13 - Ven. | AT SEA | ||
| 14 - Sam. | Mykonos, Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 15 - Dim. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 |
dès
1684 €
Départ : Rome (Port de Civitavecchia)
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Ashdod
.
Haifa
.
Haifa
.
Limassol
.
Rhodes
.
Kusadasi
.
Athènes (Le Pirée)
.
AT SEA
.
La Valette
.
Naples
.
Livourne
.
Monte-Carlo
.
Arrivée : Rome (Port de Civitavecchia)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 16:00 | |
| 2 - Lun. | AT SEA | ||
| 3 - Mar. | AT SEA | ||
| 4 - Mer. | Ashdod, Israël | 24:00 | 23:59 |
| 5 - Jeu. | Haifa, Israël | 06:00 | |
| 6 - Ven. | Haifa, Israël | 22:00 | |
| 7 - Sam. | Limassol, Chypre | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Dim. | Rhodes, Grèce | 09:00 | 18:00 |
| 9 - Lun. | Kusadasi, Turquie | 08:00 | 18:00 |
| 10 - Mar. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 11 - Mer. | AT SEA | ||
| 12 - Jeu. | La Valette, Malte | 07:00 | 13:00 |
| 13 - Ven. | Naples, Italie | 07:00 | 17:00 |
| 14 - Sam. | Livourne, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 15 - Dim. | Monte-Carlo, Monaco | 07:00 | 17:00 |
| 16 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 05:00 |
dès
1970 €
Départ : Dubaï
.
Abu Dhabi
.
Khasab
.
AT SEA
.
Salalah
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Al 'Aqabah
.
Safaga
.
Safaga
.
Suez Canal (Passage)
.
Suez Canal (Passage)
.
Haifa
.
Haifa
.
Limassol
.
Rhodes
.
Kusadasi
.
Athènes (Le Pirée)
.
AT SEA
.
Naples
.
Arrivée : Rome (Port de Civitavecchia)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mer. | Dubaï, Émirats arabes unis | 21:00 | |
| 2 - Jeu. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Ven. | Khasab, Oman | 07:00 | 16:00 |
| 4 - Sam. | AT SEA | ||
| 5 - Dim. | Salalah, Oman | 11:00 | 20:00 |
| 6 - Lun. | AT SEA | ||
| 7 - Mar. | AT SEA | ||
| 8 - Mer. | AT SEA | ||
| 9 - Jeu. | AT SEA | ||
| 10 - Ven. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:00 | 20:00 |
| 11 - Sam. | Safaga, Égypte | 07:00 | |
| 12 - Dim. | Safaga, Égypte | 20:00 | |
| 13 - Lun. | Suez Canal (Passage), Égypte | 23:00 | |
| 14 - Mar. | Suez Canal (Passage), Égypte | 13:00 | |
| 15 - Mer. | Haifa, Israël | 06:00 | |
| 16 - Jeu. | Haifa, Israël | 21:00 | |
| 17 - Ven. | Limassol, Chypre | 08:00 | 17:00 |
| 18 - Sam. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 19 - Dim. | Kusadasi, Turquie | 08:00 | 18:00 |
| 20 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 | 18:00 |
| 21 - Mar. | AT SEA | ||
| 22 - Mer. | Naples, Italie | 08:00 | 17:00 |
| 23 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 06:00 |
dès
1979 €
Départ : Rome (Port de Civitavecchia)
.
AT SEA
.
Athènes (Le Pirée)
.
Rhodes
.
Limassol
.
Haifa
.
Haifa
.
Haifa
.
Port Said
.
Suez Canal (Passage)
.
Safaga
.
Safaga
.
Al 'Aqabah
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Muscat
.
Khasab
.
Abu Dhabi
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 17:00 | |
| 2 - Mer. | AT SEA | ||
| 3 - Jeu. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 10:00 | 20:00 |
| 4 - Ven. | Rhodes, Grèce | 24:00 | 20:00 |
| 5 - Sam. | Limassol, Chypre | 24:00 | 20:00 |
| 6 - Dim. | Haifa, Israël | 08:00 | |
| 7 - Lun. | Haifa, Israël | ||
| 8 - Mar. | Haifa, Israël | 11:00 | |
| 8 - Mar. | Port Said, Égypte | 23:00 | 23:59 |
| 9 - Mer. | Suez Canal (Passage), Égypte | ||
| 10 - Jeu. | Safaga, Égypte | 07:00 | |
| 11 - Ven. | Safaga, Égypte | 19:00 | |
| 12 - Sam. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:00 | 20:00 |
| 13 - Dim. | AT SEA | ||
| 14 - Lun. | AT SEA | ||
| 15 - Mar. | AT SEA | ||
| 16 - Mer. | AT SEA | ||
| 17 - Jeu. | AT SEA | ||
| 18 - Ven. | Muscat, Oman | 08:00 | 17:00 |
| 19 - Sam. | Khasab, Oman | 08:00 | 17:00 |
| 20 - Dim. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 21 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 07:00 |
dès
2089 €
Départ : Rome (Port de Civitavecchia)
.
AT SEA
.
Athènes (Le Pirée)
.
Kusadasi
.
Rhodes
.
Limassol
.
Haifa
.
Haifa
.
Haifa
.
Suez Canal (Passage)
.
Safaga
.
Safaga
.
Al 'Aqabah
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Muscat
.
Khasab
.
Abu Dhabi
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 17:00 | |
| 2 - Mar. | AT SEA | ||
| 3 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 10:00 | 20:00 |
| 4 - Jeu. | Kusadasi, Turquie | 09:00 | 18:00 |
| 5 - Ven. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 6 - Sam. | Limassol, Chypre | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Dim. | Haifa, Israël | 08:00 | |
| 8 - Lun. | Haifa, Israël | 12:00 | |
| 9 - Mar. | Haifa, Israël | 11:00 | |
| 10 - Mer. | Suez Canal (Passage), Égypte | ||
| 11 - Jeu. | Safaga, Égypte | 07:00 | |
| 12 - Ven. | Safaga, Égypte | 19:00 | |
| 13 - Sam. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:00 | 20:00 |
| 14 - Dim. | AT SEA | ||
| 15 - Lun. | AT SEA | ||
| 16 - Mar. | AT SEA | ||
| 17 - Mer. | AT SEA | ||
| 18 - Jeu. | AT SEA | ||
| 19 - Ven. | Muscat, Oman | 08:00 | 17:00 |
| 20 - Sam. | Khasab, Oman | 08:00 | 17:00 |
| 21 - Dim. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 17:00 |
| 22 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 07:00 |
dès
2257 €
Départ : Rome (Port de Civitavecchia)
.
AT SEA
.
Athènes (Le Pirée)
.
Kusadasi
.
Rhodes
.
Limassol
.
Ashdod
.
Haifa
.
Haifa
.
Port Said
.
Suez Canal (Passage)
.
Safaga
.
Safaga
.
Al 'Aqabah
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Muscat
.
Abu Dhabi
.
Dubaï
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 17:00 | |
| 2 - Mar. | AT SEA | ||
| 3 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 10:00 | 20:00 |
| 4 - Jeu. | Kusadasi, Turquie | 08:00 | 18:00 |
| 5 - Ven. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 6 - Sam. | Limassol, Chypre | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Dim. | Ashdod, Israël | 06:00 | 22:00 |
| 8 - Lun. | Haifa, Israël | 06:00 | |
| 9 - Mar. | Haifa, Israël | 11:00 | |
| 9 - Mar. | Port Said, Égypte | 23:00 | 23:59 |
| 10 - Mer. | Suez Canal (Passage), Égypte | ||
| 11 - Jeu. | Safaga, Égypte | 07:00 | |
| 12 - Ven. | Safaga, Égypte | 19:00 | |
| 13 - Sam. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:00 | 20:00 |
| 14 - Dim. | AT SEA | ||
| 15 - Lun. | AT SEA | ||
| 16 - Mar. | AT SEA | ||
| 17 - Mer. | AT SEA | ||
| 18 - Jeu. | AT SEA | ||
| 19 - Ven. | Muscat, Oman | 07:00 | 15:00 |
| 20 - Sam. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 10:00 | 23:59 |
| 21 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 06:00 | |
| 22 - Lun. | Dubaï, Émirats arabes unis | 08:00 |
dès
2328 €
Départ : Dubaï
.
Abu Dhabi
.
Abu Dhabi
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
AT SEA
.
Al 'Aqabah
.
Safaga
.
Safaga
.
Suez Canal (Passage)
.
Suez Canal (Passage)
.
Ashdod
.
Haifa
.
Limassol
.
Rhodes
.
Kusadasi
.
Athènes (Le Pirée)
.
AT SEA
.
Naples
.
Arrivée : Rome (Port de Civitavecchia)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 20:00 | |
| 2 - Lun. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | |
| 3 - Mar. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 16:00 | |
| 4 - Mer. | AT SEA | ||
| 5 - Jeu. | AT SEA | ||
| 6 - Ven. | AT SEA | ||
| 7 - Sam. | AT SEA | ||
| 8 - Dim. | AT SEA | ||
| 9 - Lun. | AT SEA | ||
| 10 - Mar. | Al 'Aqabah, Jordanie | 06:00 | 20:00 |
| 11 - Mer. | Safaga, Égypte | 07:00 | |
| 12 - Jeu. | Safaga, Égypte | 20:00 | |
| 13 - Ven. | Suez Canal (Passage), Égypte | ||
| 14 - Sam. | Suez Canal (Passage), Égypte | ||
| 15 - Dim. | Ashdod, Israël | 06:00 | 23:59 |
| 16 - Lun. | Haifa, Israël | 06:00 | 23:59 |
| 17 - Mar. | Limassol, Chypre | 10:00 | 18:00 |
| 18 - Mer. | Rhodes, Grèce | 22:00 | 19:00 |
| 19 - Jeu. | Kusadasi, Turquie | 08:00 | 18:00 |
| 20 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 | 18:00 |
| 21 - Sam. | AT SEA | ||
| 22 - Dim. | Naples, Italie | 10:00 | 19:00 |
| 23 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 06:00 |