04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
763 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Navigation
.
Dubrovnik
.
Kotor
.
Navigation
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mer. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 18:00 |
| 2 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Sam. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
| 5 - Dim. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 6 - Lun. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Mar. | Messine, Italie | 07:00 | 18:00 |
| 8 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 10 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 11 - Sam. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
807 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Messine
.
Navigation
.
Marseille
.
Palma de Majorque
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Sam. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 5 - Lun. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Mar. | Messine, Italie | 07:00 | 18:00 |
| 7 - Mer. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 8 - Jeu. | Marseille, France | 07:00 | 16:00 |
| 9 - Ven. | Palma de Majorque, Espagne | 09:00 | 18:00 |
| 10 - Sam. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
824 €
Départ : Barcelone
.
Marseille
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Navigation
.
Kotor
.
Dubrovnik
.
Rijeka
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Lun. | Marseille, France | 09:00 | 18:00 |
| 3 - Mar. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Mer. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 6 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Sam. | Kotor, Monténégro | 10:00 | 18:00 |
| 8 - Dim. | Dubrovnik, Croatie | 07:00 | 17:00 |
| 9 - Lun. | Rijeka, Croatie | 10:00 | 18:00 |
| 10 - Mar. | Venise, Italie | 05:00 | 01:00 |
dès
846 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Navigation
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Sam. | Kérkira (Corfou), Grèce | 09:00 | 19:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Lun. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 8 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 9 - Mer. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 10 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 11 - Ven. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
880 €
Départ : Barcelone
.
Cartagena
.
Málaga
.
Navigation
.
Funchal, Madère
.
Navigation
.
Ponta Delgada
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Halifax
.
Navigation
.
Arrivée : New York
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Ven. | Cartagena, Espagne | 10:00 | 19:00 |
| 3 - Sam. | Málaga, Espagne | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 5 - Lun. | Funchal, Madère, Portugal | 09:00 | 18:00 |
| 6 - Mar. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Mer. | Ponta Delgada, Portugal | 07:00 | 16:00 |
| 8 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 9 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 10 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 11 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Lun. | Halifax, Canada | 08:00 | 17:00 |
| 13 - Mar. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 14 - Mer. | New York, États-Unis | 08:00 | 01:00 |
dès
831 €
Départ : Barcelone
.
Marseille
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Navigation
.
Kotor
.
Dubrovnik
.
Navigation
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Lun. | Marseille, France | 07:00 | 17:00 |
| 3 - Mar. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 22:00 |
| 5 - Jeu. | Naples, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 6 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Sam. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 20:00 |
| 8 - Dim. | Dubrovnik, Croatie | 07:00 | 18:00 |
| 9 - Lun. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 10 - Mar. | Venise, Italie | 05:00 | 01:00 |
dès
934 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Málaga
.
Navigation
.
Funchal, Madère
.
Santa Cruz de Tenerife
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Philipsburg
.
San Juan
.
Amber Cove (Puerto Plata)
.
Navigation
.
Navigation
.
Arrivée : Tampa
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Dim. | Málaga, Espagne | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Lun. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 5 - Mar. | Funchal, Madère, Portugal | 07:00 | 16:00 |
| 6 - Mer. | Santa Cruz de Tenerife, Espagne | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 8 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 9 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 10 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 11 - Lun. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Mar. | Philipsburg, Saint-Martin | 11:00 | 19:00 |
| 13 - Mer. | San Juan, Porto Rico | 09:00 | 17:00 |
| 14 - Jeu. | Amber Cove (Puerto Plata), République dominicaine | 09:00 | 18:00 |
| 15 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 16 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 17 - Dim. | Tampa, États-Unis | 08:00 | 01:00 |
dès
1022 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Navigation
.
Dubrovnik
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Messine
.
La Valette
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Lun. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 5 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Ven. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
| 8 - Sam. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 17:00 |
| 9 - Dim. | Kérkira (Corfou), Grèce | 07:00 | 16:00 |
| 10 - Lun. | Messine, Italie | 08:00 | 18:00 |
| 11 - Mar. | La Valette, Malte | 07:00 | 17:00 |
| 12 - Mer. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 13 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1051 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Navigation
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Marseille
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Sam. | Kérkira (Corfou), Grèce | 09:00 | 18:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Lun. | Messine, Italie | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 22:00 |
| 10 - Jeu. | Livourne, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 11 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Sam. | Marseille, France | 08:00 | 17:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1053 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Navigation
.
La Valette
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Sam. | Kérkira (Corfou), Grèce | 09:00 | 19:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Lun. | La Valette, Malte | 07:00 | 19:00 |
| 8 - Mar. | Messine, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 10 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 11 - Ven. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 12 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1072 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Palerme
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Catania
.
La Valette
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Lun. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 5 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Jeu. | Palerme, Italie | 09:00 | 18:00 |
| 7 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 8 - Sam. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 17:00 |
| 9 - Dim. | Kérkira (Corfou), Grèce | 07:00 | 16:00 |
| 10 - Lun. | Catania, Italie | 09:00 | 19:00 |
| 11 - Mar. | La Valette, Malte | 07:00 | 17:00 |
| 12 - Mer. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 13 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1114 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Navigation
.
La Valette
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Marseille
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 6 - Dim. | La Valette, Malte | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Lun. | Messine, Italie | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 22:00 |
| 10 - Jeu. | Livourne, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 11 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Sam. | Marseille, France | 08:00 | 17:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |