04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 21:00 | |
| 2 - Mar. | Navigation | ||
| 3 - Mer. | Port Said, Égypte | 20:00 | 22:00 |
| 3 - Mer. | Alexandria, Égypte | 07:00 | 09:00 |
| 4 - Jeu. | Ashdod, Israël | 08:00 | 22:00 |
| 5 - Ven. | Limassol, Chypre | 11:00 | 18:00 |
| 6 - Sam. | Rhodes, Grèce | 12:00 | 20:00 |
| 7 - Dim. | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 19:30 |
| 8 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 09:00 |
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 21:00 | |
| 2 - Mar. | Mykonos, Grèce | 07:00 | |
| 3 - Mer. | Mykonos, Grèce | 07:00 | |
| 3 - Mer. | Milos, Grèce | 13:00 | 23:59 |
| 4 - Jeu. | Santorin, Grèce | 08:00 | |
| 5 - Ven. | Santorin, Grèce | 23:00 | |
| 6 - Sam. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 07:00 | 20:30 |
| 7 - Dim. | Kusadasi, Turquie | 11:30 | 17:00 |
| 8 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 09:00 |
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 01:00 | 19:00 |
| 2 - Dim. | Santorin, Grèce | 07:00 | 19:00 |
| 3 - Lun. | En mer | ||
| 4 - Mar. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 15:00 |
| 5 - Mer. | Messine, Italie | 12:00 | 20:00 |
| 6 - Jeu. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 7 - Ven. | En mer | ||
| 8 - Sam. | Barcelone, Espagne | 05:00 | 01:00 |
dès
749 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Kérkira (Corfou)
.
Kotor
.
Venise
.
Brindisi
.
Katakolon
.
Santorin
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 16:30 | |
| 2 - Ven. | Kérkira (Corfou), Grèce | 12:30 | 18:30 |
| 3 - Sam. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 13:00 |
| 4 - Dim. | Venise, Italie | 08:30 | 16:30 |
| 5 - Lun. | Brindisi, Italie | 13:30 | 19:30 |
| 6 - Mar. | Katakolon, Grèce | 11:00 | 18:00 |
| 7 - Mer. | Santorin, Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Jeu. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:30 |
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 16:00 | |
| 2 - Mar. | Istanbul, Turquie | 15:30 | |
| 3 - Mer. | Istanbul, Turquie | 20:00 | |
| 4 - Jeu. | Canakkale, Turquie | 07:00 | 17:00 |
| 5 - Ven. | Vólos, Grèce | 07:00 | 17:00 |
| 6 - Sam. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 13:00 | 23:59 |
| 7 - Dim. | Santorin, Grèce | 07:00 | 13:00 |
| 7 - Dim. | Mykonos, Grèce | 19:00 | |
| 8 - Lun. | Mykonos, Grèce | 02:00 | |
| 8 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 09:00 |
dès
1179 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Santorin
.
Rhodes
.
BODRUM, TURKEY
.
Kusadasi
.
MYTILINI (LESBOS), GREECE
.
ISTANBUL, TURKEY
.
AT SEA
.
THESSALONIKI, GREECE
.
Mykonos
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 18:00 | |
| 2 - Lun. | Santorin, Grèce | 08:00 | 19:00 |
| 3 - Mar. | Rhodes, Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Mer. | BODRUM, TURKEY | 08:00 | 19:00 |
| 5 - Jeu. | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 18:00 |
| 6 - Ven. | MYTILINI (LESBOS), GREECE | 07:00 | 16:00 |
| 7 - Sam. | ISTANBUL, TURKEY | 07:00 | 21:00 |
| 8 - Dim. | AT SEA | ||
| 9 - Lun. | THESSALONIKI, GREECE | 07:00 | 17:00 |
| 10 - Mar. | Mykonos, Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 11 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 |
dès
1189 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Chania (Crète)
.
Katakolon
.
TRANSIT MESSINA STRAIT, ITALY
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Monte-Carlo
.
Barcelone
.
AT SEA
.
Cadiz
.
Arrivée : Lisbonne
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 18:00 | |
| 2 - Jeu. | Chania (Crète), Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Ven. | Katakolon, Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Sam. | TRANSIT MESSINA STRAIT, ITALY | ||
| 5 - Dim. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 20:00 |
| 7 - Mar. | Livourne, Italie | 08:00 | 20:00 |
| 8 - Mer. | Monte-Carlo, Monaco | 08:00 | 16:00 |
| 9 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 09:00 | 19:00 |
| 10 - Ven. | AT SEA | ||
| 11 - Sam. | Cadiz, Espagne | 07:00 | 17:00 |
| 12 - Dim. | Lisbonne, Portugal | 07:00 |
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | ||
| 2 - Sam. | Monemvasía, Grèce | ||
| 3 - Dim. | Pýlos, Grèce | ||
| 4 - Lun. | Navigation | ||
| 5 - Mar. | Siracusa, Italie | ||
| 6 - Mer. | Valette, Malte |
dès
1569 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Kusadasi
.
Santorin
.
Chania (Crète)
.
La Valette
.
Messine
.
CRUISE STRAIT OF MESSINA, AT SEA
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Monte-Carlo
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 19:00 | |
| 2 - Mer. | Kusadasi, Turquie | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Jeu. | Santorin, Grèce | 08:00 | 23:00 |
| 4 - Ven. | Chania (Crète), Grèce | 06:00 | 13:30 |
| 5 - Sam. | La Valette, Malte | 13:30 | 21:00 |
| 6 - Dim. | Messine, Italie | 08:00 | 17:00 |
| 6 - Dim. | CRUISE STRAIT OF MESSINA, AT SEA | ||
| 7 - Lun. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 8 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 9 - Mer. | Livourne, Italie | 07:00 | 20:00 |
| 10 - Jeu. | Monte-Carlo, Monaco | 06:00 | 13:00 |
| 11 - Ven. | Barcelone, Espagne | 05:00 |
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 01:00 | 19:00 |
| 2 - Lun. | En mer | ||
| 3 - Mar. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 17:00 |
| 4 - Mer. | Kérkira (Corfou), Grèce | 08:00 | 17:00 |
| 5 - Jeu. | Messine, Italie | 09:00 | 18:00 |
| 6 - Ven. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 7 - Sam. | En mer | ||
| 8 - Dim. | Barcelone, Espagne | 05:00 | 01:00 |