04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
489 €
Départ : Venise
.
Bari
.
Kérkira (Corfou)
.
Athènes (Le Pirée)
.
Kotor
.
Dubrovnik
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Venise, Italie | 17:00 | |
| 2 - Lun. | Bari, Italie | 14:00 | 20:00 |
| 3 - Mar. | Kérkira (Corfou), Grèce | 09:00 | 14:00 |
| 4 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 12:00 | 19:00 |
| 5 - Jeu. | En mer | ||
| 6 - Ven. | Kotor, Monténégro | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Sam. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 14:00 |
| 8 - Dim. | Venise, Italie | 09:00 |
dès
509 €
Départ : Trieste
.
Dubrovnik
.
Katakolon
.
Athènes (Le Pirée)
.
Bari
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Trieste, Italie | 13:00 | |
| 2 - Lun. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 14:00 |
| 3 - Mar. | Katakolon, Grèce | 11:30 | 17:30 |
| 4 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 5 - Jeu. | En mer | ||
| 6 - Ven. | Bari, Italie | 07:00 | 14:00 |
| 7 - Sam. | Venise, Italie | 08:30 |
dès
525 €
Départ : Venise
.
Trieste
.
Dubrovnik
.
Argostólion (Île Céphalonie)
.
Athènes (Le Pirée)
.
Bari
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Venise, Italie | 19:00 | |
| 2 - Dim. | Trieste, Italie | 08:00 | 13:00 |
| 3 - Lun. | Dubrovnik, Croatie | 07:00 | 13:00 |
| 4 - Mar. | Argostólion (Île Céphalonie), Grèce | 08:00 | 14:00 |
| 5 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 6 - Jeu. | En mer | ||
| 7 - Ven. | Bari, Italie | 07:00 | 14:00 |
| 8 - Sam. | Venise, Italie | 10:00 |
dès
549 €
Départ : Venise
.
Bari
.
Dubrovnik
.
Split
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Venise, Italie | 17:00 | |
| 2 - Sam. | Bari, Italie | 14:00 | 20:00 |
| 3 - Dim. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Lun. | Split, Croatie | 08:00 | 17:00 |
| 5 - Mar. | Venise, Italie | 09:00 |
dès
551 €
Départ : Savona
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Palerme
.
Athènes (Le Pirée)
.
Heraklion (Iraklion)
.
Haifa
.
Al 'Aqabah
.
Salalah
.
Muscat
.
Khor al Fakkan
.
Abu Dhabi
.
Dubaï
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Savona, Italie | 17:00 | |
| 2 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 18:00 |
| 3 - Lun. | Palerme, Italie | 09:00 | 17:00 |
| 4 - Mar. | En mer | ||
| 5 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 6 - Jeu. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 7 - Ven. | En mer | ||
| 8 - Sam. | Haifa, Israël | 06:00 | 22:00 |
| 9 - Dim. | En mer | ||
| 10 - Lun. | En mer | ||
| 11 - Mar. | Al 'Aqabah, Jordanie | 08:00 | 22:00 |
| 12 - Mer. | En mer | ||
| 13 - Jeu. | En mer | ||
| 14 - Ven. | En mer | ||
| 15 - Sam. | En mer | ||
| 16 - Dim. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
| 17 - Lun. | En mer | ||
| 18 - Mar. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
| 19 - Mer. | Khor al Fakkan, Émirats arabes unis | 07:00 | 15:00 |
| 20 - Jeu. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 18:00 |
| 21 - Ven. | Dubaï, Émirats arabes unis | 08:00 | |
| 22 - Sam. | Dubaï, Émirats arabes unis |
dès
551 €
Départ : Savona
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Palerme
.
Athènes (Le Pirée)
.
Heraklion (Iraklion)
.
Haifa
.
Al 'Aqabah
.
Salalah
.
Muscat
.
Khor al Fakkan
.
Abu Dhabi
.
Arrivée : Dubaï
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Savona, Italie | 17:00 | |
| 2 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 18:00 |
| 3 - Lun. | Palerme, Italie | 09:00 | 17:00 |
| 4 - Mar. | En mer | ||
| 5 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 6 - Jeu. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 7 - Ven. | En mer | ||
| 8 - Sam. | Haifa, Israël | 06:00 | 22:00 |
| 9 - Dim. | En mer | ||
| 10 - Lun. | En mer | ||
| 11 - Mar. | Al 'Aqabah, Jordanie | 08:00 | 22:00 |
| 12 - Mer. | En mer | ||
| 13 - Jeu. | En mer | ||
| 14 - Ven. | En mer | ||
| 15 - Sam. | En mer | ||
| 16 - Dim. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
| 17 - Lun. | En mer | ||
| 18 - Mar. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
| 19 - Mer. | Khor al Fakkan, Émirats arabes unis | 07:00 | 15:00 |
| 20 - Jeu. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 18:00 |
| 21 - Ven. | Dubaï, Émirats arabes unis | 08:00 |
dès
551 €
Départ : Savona
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Palerme
.
Athènes (Le Pirée)
.
Heraklion (Iraklion)
.
Haifa
.
Al 'Aqabah
.
Salalah
.
Muscat
.
Khor al Fakkan
.
Abu Dhabi
.
Dubaï
.
Dubaï
.
Dubaï
.
Muscat
.
Arrivée : Doha
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Savona, Italie | 17:00 | |
| 2 - Dim. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 | 18:00 |
| 3 - Lun. | Palerme, Italie | 09:00 | 17:00 |
| 4 - Mar. | En mer | ||
| 5 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 6 - Jeu. | Heraklion (Iraklion), Grèce | 08:00 | 18:00 |
| 7 - Ven. | En mer | ||
| 8 - Sam. | Haifa, Israël | 06:00 | 22:00 |
| 9 - Dim. | En mer | ||
| 10 - Lun. | En mer | ||
| 11 - Mar. | Al 'Aqabah, Jordanie | 08:00 | 22:00 |
| 12 - Mer. | En mer | ||
| 13 - Jeu. | En mer | ||
| 14 - Ven. | En mer | ||
| 15 - Sam. | En mer | ||
| 16 - Dim. | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 |
| 17 - Lun. | En mer | ||
| 18 - Mar. | Muscat, Oman | 08:00 | 18:00 |
| 19 - Mer. | Khor al Fakkan, Émirats arabes unis | 07:00 | 15:00 |
| 20 - Jeu. | Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 08:00 | 18:00 |
| 21 - Ven. | Dubaï, Émirats arabes unis | 08:00 | |
| 22 - Sam. | Dubaï, Émirats arabes unis | ||
| 23 - Dim. | Dubaï, Émirats arabes unis | 13:30 | |
| 24 - Lun. | Muscat, Oman | 08:30 | 22:00 |
| 25 - Mar. | En mer | ||
| 26 - Mer. | Doha, Qatar | 09:00 |
dès
559 €
Départ : Venise
.
Bari
.
Mykonos
.
Mykonos
.
Santorin
.
Athènes (Le Pirée)
.
Argostólion (Île Céphalonie)
.
Arrivée : Bari
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Venise, Italie | 15:00 | |
| 2 - Sam. | Bari, Italie | 10:00 | 19:00 |
| 3 - Dim. | En mer | ||
| 4 - Lun. | Mykonos, Grèce | 07:00 | |
| 5 - Mar. | Mykonos, Grèce | 22:00 | |
| 6 - Mer. | Santorin, Grèce | 08:00 | 20:00 |
| 7 - Jeu. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 | 14:00 |
| 8 - Ven. | Argostólion (Île Céphalonie), Grèce | 09:00 | 16:00 |
| 9 - Sam. | Bari, Italie | 08:00 |
dès
559 €
Départ : Bari
.
Mykonos
.
Mykonos
.
Santorin
.
Athènes (Le Pirée)
.
Argostólion (Île Céphalonie)
.
Arrivée : Bari
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Bari, Italie | 19:00 | |
| 2 - Dim. | En mer | ||
| 3 - Lun. | Mykonos, Grèce | 07:00 | |
| 4 - Mar. | Mykonos, Grèce | 22:00 | |
| 5 - Mer. | Santorin, Grèce | 08:00 | 20:00 |
| 6 - Jeu. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 | 14:00 |
| 7 - Ven. | Argostólion (Île Céphalonie), Grèce | 09:00 | 16:00 |
| 8 - Sam. | Bari, Italie | 08:00 |
dès
449 €
Départ : Venise
.
Split
.
Kotor
.
Katakolon
.
Athènes (Le Pirée)
.
Bari
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Venise, Italie | 17:30 | |
| 2 - Dim. | Split, Croatie | 08:00 | 17:00 |
| 3 - Lun. | Kotor, Monténégro | 08:00 | 13:30 |
| 4 - Mar. | Katakolon, Grèce | 12:30 | 18:00 |
| 5 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 09:00 | 18:00 |
| 6 - Jeu. | En mer | ||
| 7 - Ven. | Bari, Italie | 07:00 | 14:00 |
| 8 - Sam. | Venise, Italie | 09:00 |
dès
609 €
Départ : Venise
.
Zadar
.
Kotor
.
Katakolon
.
Athènes (Le Pirée)
.
Bari
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Venise, Italie | 17:30 | |
| 2 - Dim. | Zadar, Croatie | 07:00 | 16:00 |
| 3 - Lun. | Kotor, Monténégro | 08:00 | 13:30 |
| 4 - Mar. | Katakolon, Grèce | 12:30 | 18:00 |
| 5 - Mer. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 09:00 | 18:00 |
| 6 - Jeu. | En mer | ||
| 7 - Ven. | Bari, Italie | 07:00 | 14:00 |
| 8 - Sam. | Venise, Italie | 09:00 |
dès
609 €
Départ : Bari
.
Kérkira (Corfou)
.
Athènes (Le Pirée)
.
Mykonos
.
Santorin
.
Arrivée : Bari
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Bari, Italie | 19:00 | |
| 2 - Dim. | Kérkira (Corfou), Grèce | 08:00 | 14:00 |
| 3 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 14:00 | 22:00 |
| 4 - Mar. | Mykonos, Grèce | 08:00 | 23:59 |
| 5 - Mer. | Santorin, Grèce | 08:00 | 20:00 |
| 6 - Jeu. | En mer | ||
| 7 - Ven. | Bari, Italie | 08:00 |