04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
808 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Navigation
.
Dubrovnik
.
Kotor
.
Navigation
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mer. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 18:00 |
| 2 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Sam. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
| 5 - Dim. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 6 - Lun. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Mar. | Messine, Italie | 07:00 | 18:00 |
| 8 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 10 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 11 - Sam. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
842 €
Départ : Barcelone
.
Marseille
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Navigation
.
Kotor
.
Dubrovnik
.
Rijeka
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Lun. | Marseille, France | 09:00 | 18:00 |
| 3 - Mar. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Mer. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 6 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Sam. | Kotor, Monténégro | 10:00 | 18:00 |
| 8 - Dim. | Dubrovnik, Croatie | 07:00 | 17:00 |
| 9 - Lun. | Rijeka, Croatie | 10:00 | 18:00 |
| 10 - Mar. | Venise, Italie | 05:00 | 01:00 |
dès
1013 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Navigation
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Sam. | Kérkira (Corfou), Grèce | 09:00 | 19:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Lun. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 8 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 9 - Mer. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 10 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 11 - Ven. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
896 €
Départ : Barcelone
.
Marseille
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Navigation
.
Kotor
.
Dubrovnik
.
Navigation
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Lun. | Marseille, France | 07:00 | 17:00 |
| 3 - Mar. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 22:00 |
| 5 - Jeu. | Naples, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 6 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Sam. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 20:00 |
| 8 - Dim. | Dubrovnik, Croatie | 07:00 | 18:00 |
| 9 - Lun. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 10 - Mar. | Venise, Italie | 05:00 | 01:00 |
dès
1082 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Navigation
.
Dubrovnik
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Messine
.
La Valette
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Lun. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 5 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Ven. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
| 8 - Sam. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 17:00 |
| 9 - Dim. | Kérkira (Corfou), Grèce | 07:00 | 16:00 |
| 10 - Lun. | Messine, Italie | 08:00 | 18:00 |
| 11 - Mar. | La Valette, Malte | 07:00 | 17:00 |
| 12 - Mer. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 13 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1086 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Navigation
.
La Valette
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Sam. | Kérkira (Corfou), Grèce | 09:00 | 19:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Lun. | La Valette, Malte | 07:00 | 19:00 |
| 8 - Mar. | Messine, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 10 - Jeu. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 11 - Ven. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 12 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1102 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Navigation
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Marseille
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Sam. | Kérkira (Corfou), Grèce | 09:00 | 18:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Lun. | Messine, Italie | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 22:00 |
| 10 - Jeu. | Livourne, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 11 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Sam. | Marseille, France | 08:00 | 17:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1133 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Palerme
.
Navigation
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Catania
.
La Valette
.
Navigation
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Lun. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Mar. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 5 - Mer. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Jeu. | Palerme, Italie | 09:00 | 18:00 |
| 7 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 8 - Sam. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 17:00 |
| 9 - Dim. | Kérkira (Corfou), Grèce | 07:00 | 16:00 |
| 10 - Lun. | Catania, Italie | 09:00 | 19:00 |
| 11 - Mar. | La Valette, Malte | 07:00 | 17:00 |
| 12 - Mer. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 13 - Jeu. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1139 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Navigation
.
La Valette
.
Messine
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Marseille
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 6 - Dim. | La Valette, Malte | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Lun. | Messine, Italie | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 22:00 |
| 10 - Jeu. | Livourne, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 11 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Sam. | Marseille, France | 08:00 | 17:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
905 €
Départ : Barcelone
.
Marseille
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Navigation
.
Kérkira (Corfou)
.
Kotor
.
Navigation
.
Arrivée : Venise
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Lun. | Marseille, France | 07:00 | 17:00 |
| 3 - Mar. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 22:00 |
| 5 - Jeu. | Naples, Italie | 09:00 | 21:00 |
| 6 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Sam. | Kérkira (Corfou), Grèce | 07:00 | 17:00 |
| 8 - Dim. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 9 - Lun. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 10 - Mar. | Venise, Italie | 05:00 | 01:00 |
dès
1399 €
Départ : Venise
.
Rijeka
.
Navigation
.
Kotor
.
Navigation
.
La Valette
.
Palerme
.
Naples
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Livourne
.
Navigation
.
Palma de Majorque
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Venise, Italie | 01:00 | 23:00 |
| 2 - Mer. | Rijeka, Croatie | 09:00 | 19:00 |
| 3 - Jeu. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 4 - Ven. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Sam. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 6 - Dim. | La Valette, Malte | 08:00 | 17:00 |
| 7 - Lun. | Palerme, Italie | 08:00 | 17:00 |
| 8 - Mar. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 9 - Mer. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 10 - Jeu. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 11 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Sam. | Palma de Majorque, Espagne | 08:00 | 17:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |
dès
1445 €
Départ : Barcelone
.
Navigation
.
Livourne
.
Rome (Port de Civitavecchia)
.
Naples
.
Navigation
.
Dubrovnik
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Messine
.
Navigation
.
Marseille
.
Arrivée : Barcelone
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Barcelone, Espagne | 01:00 | 17:00 |
| 2 - Mer. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 3 - Jeu. | Livourne, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Ven. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 07:00 | 20:00 |
| 5 - Sam. | Naples, Italie | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 7 - Lun. | Dubrovnik, Croatie | 08:00 | 18:00 |
| 8 - Mar. | Kotor, Monténégro | 07:00 | 17:00 |
| 9 - Mer. | Kérkira (Corfou), Grèce | 07:00 | 16:00 |
| 10 - Jeu. | Messine, Italie | 08:00 | 18:00 |
| 11 - Ven. | Navigation | 01:00 | 01:00 |
| 12 - Sam. | Marseille, France | 08:00 | 17:00 |
| 13 - Dim. | Barcelone, Espagne | 06:00 | 01:00 |