de l'italie aux portes de l'asie
Italie, Grèce, Turquie, Croatie
dès 629€
Itinéraire
DEVIS gratuit
| Date de départ : | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 17 août 2015 | 989€ | 1 089€ | 1 239€ | 1 939€ |
| 24 août 2015 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 31 août 2015 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 07 septembre 2015 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 14 septembre 2015 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 21 septembre 2015 | 919€ | 1 019€ | 1 169€ | 1 860€ |
| 28 septembre 2015 | 629€ | 729€ | 829€ | 1 669€ |
| 05 octobre 2015 | 629€ | 729€ | 829€ | 1 669€ |
| 12 octobre 2015 | 629€ | 729€ | 829€ | 1 669€ |
| 19 octobre 2015 | 919€ | 1 019€ | 1 119€ | 1 860€ |
| 26 octobre 2015 | 919€ | 1 019€ | 1 119€ | 1 860€ |
| 02 novembre 2015 | 629€ | 729€ | 829€ | 1 669€ |
| 09 novembre 2015 | 629€ | 729€ | 829€ | 1 669€ |
| 16 novembre 2015 | 629€ | 729€ | 829€ | 1 669€ |
Le MSC Magnifica est l'un des navires emblématiques de MSC Croisières. Le sublime MSC Magnifica est un bateau luxueux, élégant et très moderne. Inauguré en 2010, il possède une technologie de pointe autant sur le plan du divertissement des passagers que de leur sécurité à bord. Le seul problème que vous pourriez rencontrer à bord du MSC Magnifica serait celui de choisir l'activité que vous allez faire tant elles sont nombreuses et diversifiées! En effet, ce merveilleux bateau dispose de 3 piscines, dont une couverte, vous aurez donc le choix entre vous prélasser au soleil, vous détendre au spa ou profiter d'un spectacle au théâtre tous les soirs. Dans le MSC Magnifica vous trouverez une grande variété de restaurants et de bars dignes d'un bateau de luxe. De plus une Discothèque, un bar à cigares, plusieurs salons, un Théâtre ainsi qu'un Casino sont également présents à bord pour satisfaire vos moindres envies... En bref, votre croisière sera Magnifica!
| Nom du bateau : | MSC Magnifica | Nombre de ponts : | 13 |
| Construction : | 2009 | Nombre de cabines : | 1275 |
| Poids : | 93330 tonnes | Longueur : | 293 m |
| Capacité : | 3223 clients | Hauteur : | 32 m |
| Equipage : | 1038 | Vitesse de croisière : | 23.00 kn/h |
| Jour | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Jour 1 | Brindisi | - | 18:00 |
| Jour 2 | Katakolon/Olympie (Grèce) | 08:00 | 13:00 |
| Jour 3 | Izmir | 09:00 | 15:00 |
| Jour 4 | Istanbul | 07:30 | 16:30 |
| Jour 5 | En mer | - | - |
| Jour 6 | Dubrovnik | 11:30 | 16:30 |
| Jour 7 | Venise | 09:00 | 16:30 |
| Jour 8 | Brindisi | 13:00 | - |

Star Croisières
Croisières
Utilites