-
4 DAY WESTERN CARIBBEAN
dès 323€
Itinéraire
DEVIS gratuit
| Date de départ : | Intérieure | Extérieure | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 27 août 2015 | 407€ | 434€ |
|
|
| 10 septembre 2015 | 341€ | 379€ |
|
|
| 24 septembre 2015 | 416€ | 434€ |
|
|
| 08 octobre 2015 | 369€ | 379€ |
|
|
| 22 octobre 2015 | 379€ | 407€ | 472€ | |
| 05 novembre 2015 | 388€ | 388€ | 444€ | |
| 19 novembre 2015 | 341€ | 351€ | 407€ | |
| 03 décembre 2015 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 17 décembre 2015 | 351€ | 360€ | 416€ | |
| 31 décembre 2015 | 574€ | 593€ | 686€ | |
| 14 janvier 2016 | 323€ | 351€ | 425€ | |
| 28 janvier 2016 | 351€ | 360€ | 425€ | |
| 11 février 2016 | 379€ | 397€ | 472€ | |
| 25 février 2016 | 388€ | 397€ | 462€ | |
| 10 mars 2016 | 416€ | 425€ | 500€ | |
| 24 mars 2016 | 444€ | 453€ | 537€ | |
| 07 avril 2016 | 397€ | 407€ | 481€ | |
| 21 avril 2016 | 397€ | 407€ | 481€ | |
| 05 mai 2016 | 425€ | 434€ | 509€ | |
| 19 mai 2016 | 481€ | 490€ | 565€ | |
| 02 juin 2016 | 500€ | 509€ | 583€ | |
| 16 juin 2016 | 518€ | 527€ | 611€ | |
| 30 juin 2016 | 537€ | 546€ | 630€ | |
| 14 juillet 2016 | 518€ | 527€ | 611€ | |
| 28 juillet 2016 | 500€ | 509€ | 593€ | |
| 11 août 2016 | 416€ | 425€ | 500€ | |
| 25 août 2016 | 397€ | 407€ | 481€ | |
| 08 septembre 2016 | 360€ | 369€ | 444€ | |
| 22 septembre 2016 | 360€ | 369€ | 444€ | |
| 06 octobre 2016 | 360€ | 369€ | 444€ | |
| 20 octobre 2016 | 360€ | 369€ | 444€ | |
| 03 novembre 2016 | 360€ | 369€ | 444€ | |
| 17 novembre 2016 | 341€ | 351€ | 425€ | |
| 01 décembre 2016 | 341€ | 351€ | 425€ | |
| 15 décembre 2016 | 397€ | 407€ | 481€ | |
| 29 décembre 2016 | 676€ | 686€ | 769€ | |
| 12 janvier 2017 | 388€ | 397€ | 472€ | |
| 26 janvier 2017 | 360€ | 369€ | 444€ | |
| 09 février 2017 | 397€ | 407€ | 481€ | |
| 23 février 2017 | 388€ | 397€ | 472€ | |
| 09 mars 2017 | 416€ | 425€ | 500€ | |
| 23 mars 2017 | 444€ | 453€ | 527€ | |
| 06 avril 2017 | 397€ | 407€ | 481€ | |
| 20 avril 2017 | 397€ | 407€ | 481€ | |
Lors de votre embarquement sur le Carnival Paradise, vous allez être tout de suite marqués par l'ambiance qui règne à bord de ce bateau. Ce navire va vous faire vivre une seconde jeunesse. Vous serez enchantés par sa décoration élégante et ses couleurs vives, ainsi que par ses installations et options qui offrent des possibilités quasiment infinies. De plus, l'équipage du Carnival Paradise est spécialement formé pour vous offrir un service irréprochable et très chaleureux.
| Nom du bateau : | Carnival Paradise | Nombre de ponts : | 10 |
| Construction : | 1998 | Nombre de cabines : | 1026 |
| Poids : | 70390 tonnes | Longueur : | 260 m |
| Capacité : | 2052 clients | Hauteur : | 31 m |
| Equipage : | 920 | Vitesse de croisière : | 21.00 kn/h |
| Jour | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Jour 1 | TAMPA, FL | - | 16:00 |
| Jour 2 | En mer | - | - |
| Jour 3 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
| Jour 4 | COZUMEL, MEXICO | 09:00 | 17:00 |
| Jour 5 | En mer | - | - |
| Jour 6 | Tampa (Floride) | 08:00 | - |
| Jour 7 | TAMPA, FL | 08:00 | - |

Star Croisières
Croisières
Utilites