04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
780 €
Départ : Bergen
.
Navigation
.
Navigation
.
Arrivée : Reykjavík
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Bergen, Norvège | 12:00 | |
| 2 - Lun. | Navigation | ||
| 3 - Mar. | Navigation | ||
| 4 - Mer. | Reykjavík, Islande | 11:00 |
dès
1600 €
Départ : Fort-de-France
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Arrivée : Ponta Delgada
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Fort-de-France, Martinique | 12:00 | |
| 2 - Dim. | Navigation | ||
| 3 - Lun. | Navigation | ||
| 4 - Mar. | Navigation | ||
| 5 - Mer. | Navigation | ||
| 6 - Jeu. | Navigation | ||
| 7 - Ven. | Navigation | ||
| 8 - Sam. | Navigation | ||
| 9 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 13:00 |
dès
1420 €
Départ : Boston
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Arrivée : "Puerto Morelos"
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Boston, États-Unis | 14:00 | |
| 2 - Dim. | Navigation | ||
| 3 - Lun. | Navigation | ||
| 4 - Mar. | Navigation | ||
| 5 - Mer. | Navigation | ||
| 6 - Jeu. | Navigation | ||
| 7 - Ven. | Navigation | ||
| 8 - Sam. | "Puerto Morelos" | 07:00 |
dès
2120 €
Départ : Fort-de-France
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Navigation
.
Arrivée : Lisbonne
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Fort-de-France, Martinique | 10:00 | |
| 2 - Mer. | Navigation | ||
| 3 - Jeu. | Navigation | ||
| 4 - Ven. | Navigation | ||
| 5 - Sam. | Navigation | ||
| 6 - Dim. | Navigation | ||
| 7 - Lun. | Navigation | ||
| 8 - Mar. | Navigation | ||
| 9 - Mer. | Navigation | ||
| 10 - Jeu. | Navigation | ||
| 11 - Ven. | Navigation | ||
| 12 - Sam. | Lisbonne, Portugal | 09:00 |
dès
2720 €
Départ : Fort-de-France
.
Iles des Saintes
.
Port Elizabeth, Bequia
.
Tobago Cays
.
"Mayreau Island"
.
Saint George's
.
Soufrière
.
Pigeon Island Beach
.
Arrivée : Fort-de-France
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Fort-de-France, Martinique | 23:15 | |
| 2 - Dim. | Iles des Saintes, Guadeloupe | 08:00 | 18:30 |
| 3 - Lun. | Port Elizabeth, Bequia, Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 09:30 | 22:30 |
| 4 - Mar. | Tobago Cays, Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Mer. | "Mayreau Island" | 07:00 | 23:00 |
| 6 - Jeu. | Saint George's, Grenade | 07:30 | 20:30 |
| 7 - Ven. | Soufrière, Sainte-Lucie | 16:15 | 23:00 |
| 7 - Ven. | Pigeon Island Beach, Sainte-Lucie | 07:00 | 14:00 |
| 8 - Sam. | Fort-de-France, Martinique | 07:00 |
dès
2740 €
Départ : Lisbonne
.
Leixões
.
La Corogne
.
Cee
.
Navigation
.
"Isles of Scilly"
.
Cobh
.
Dublin
.
Arrivée : "Glasgow, Scotland"
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Lisbonne, Portugal | 16:00 | |
| 2 - Lun. | Leixões, Portugal | 12:00 | 18:30 |
| 3 - Mar. | La Corogne, Espagne | 17:00 | 22:00 |
| 3 - Mar. | Cee | 06:30 | 08:30 |
| 4 - Mer. | Navigation | ||
| 5 - Jeu. | "Isles of Scilly" | 07:00 | 18:00 |
| 6 - Ven. | Cobh, Irlande | 07:30 | 17:30 |
| 7 - Sam. | Dublin, Irlande | 08:00 | 14:00 |
| 8 - Dim. | "Glasgow, Scotland" | 07:30 |
dès
2800 €
Départ : "Puerto Morelos"
.
"Puerto Cortés"
.
"Puerto Cortés"
.
Puerto Santo Tomás de Castilla
.
Livingston
.
Belize City
.
Half Moon Cay (Little San Salvador Island)
.
Arrivée : "Puerto Morelos"
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | "Puerto Morelos" | 22:00 | |
| 2 - Mer. | "Puerto Cortés" | 22:00 | |
| 3 - Jeu. | "Puerto Cortés" | 21:00 | |
| 4 - Ven. | Puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala | 06:00 | 21:00 |
| 5 - Sam. | Livingston | 06:00 | 18:00 |
| 6 - Dim. | Belize City, Belize | 06:30 | 19:00 |
| 7 - Lun. | Half Moon Cay (Little San Salvador Island), Bahamas | 06:00 | 12:00 |
| 8 - Mar. | "Puerto Morelos" | 08:30 |
dès
2800 €
Départ : "Puerto Morelos"
.
"Puerto Morelos"
.
Navigation
.
Navigation
.
Providencia
.
Puerto Limón
.
"San Blas Islands"
.
Arrivée : Colon
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | "Puerto Morelos" | 20:00 | |
| 2 - Mer. | "Puerto Morelos" | 20:00 | |
| 3 - Jeu. | Navigation | ||
| 4 - Ven. | Navigation | ||
| 5 - Sam. | Providencia | 08:00 | 12:00 |
| 6 - Dim. | Puerto Limón, Costa Rica | 06:00 | 16:00 |
| 7 - Lun. | "San Blas Islands" | 07:30 | 12:30 |
| 8 - Mar. | Colon, Panama | 08:30 |
dès
2720 €
Départ : "Puerto Morelos"
.
Navigation
.
Seybaplaya
.
"Dos Bocas"
.
Progreso
.
Progreso
.
"Puerto Morelos"
.
Arrivée : "Puerto Morelos"
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | "Puerto Morelos" | 22:00 | |
| 2 - Dim. | Navigation | ||
| 3 - Lun. | Seybaplaya | 06:00 | 18:30 |
| 4 - Mar. | "Dos Bocas" | 07:30 | 19:00 |
| 5 - Mer. | Progreso, Mexique | 19:00 | |
| 6 - Jeu. | Progreso, Mexique | 17:30 | |
| 7 - Ven. | "Puerto Morelos" | 12:30 | |
| 8 - Sam. | "Puerto Morelos" | 08:00 |
dès
2720 €
Départ : Fort-de-France
.
Iles des Saintes
.
Port Elizabeth, Bequia
.
Saint George's
.
"Mayreau Island"
.
Tobago Cays
.
Pigeon Island Beach
.
Soufrière
.
Arrivée : Fort-de-France
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | Fort-de-France, Martinique | 23:15 | |
| 2 - Dim. | Iles des Saintes, Guadeloupe | 08:00 | 18:30 |
| 3 - Lun. | Port Elizabeth, Bequia, Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 09:30 | 22:30 |
| 4 - Mar. | Saint George's, Grenade | 07:30 | 22:30 |
| 5 - Mer. | "Mayreau Island" | 10:00 | 23:00 |
| 6 - Jeu. | Tobago Cays, Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 09:00 | 19:00 |
| 7 - Ven. | Pigeon Island Beach, Sainte-Lucie | 07:00 | 14:00 |
| 7 - Ven. | Soufrière, Sainte-Lucie | 16:15 | 23:00 |
| 8 - Sam. | Fort-de-France, Martinique | 07:00 |
dès
2950 €
Départ : Ponta Delgada
.
"Vila do Porto"
.
Navigation
.
Funchal, Madère
.
Funchal, Madère
.
Porto Santo Island
.
Navigation
.
Arrivée : Lisbonne
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 18:00 | |
| 2 - Lun. | "Vila do Porto" | 07:00 | 17:00 |
| 3 - Mar. | Navigation | ||
| 4 - Mer. | Funchal, Madère, Portugal | 10:00 | |
| 5 - Jeu. | Funchal, Madère, Portugal | 21:00 | |
| 6 - Ven. | Porto Santo Island, Portugal | 06:00 | 14:00 |
| 7 - Sam. | Navigation | ||
| 8 - Dim. | Lisbonne, Portugal | 07:00 |
dès
2990 €
Départ : Fort-de-France
.
Port Elizabeth, Bequia
.
Saint George's
.
"Mayreau Island"
.
Tobago Cays
.
Bridgetown
.
Soufrière
.
Pigeon Island Beach
.
Iles des Saintes
.
Arrivée : Fort-de-France
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Fort-de-France, Martinique | 21:00 | |
| 2 - Sam. | Port Elizabeth, Bequia, Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 08:00 | 22:30 |
| 3 - Dim. | Saint George's, Grenade | 08:00 | 19:00 |
| 4 - Lun. | "Mayreau Island" | 08:00 | 23:00 |
| 5 - Mar. | Tobago Cays, Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 09:00 | 19:00 |
| 6 - Mer. | Bridgetown, Barbade | 07:00 | 21:00 |
| 7 - Jeu. | Soufrière, Sainte-Lucie | 16:15 | 22:00 |
| 7 - Jeu. | Pigeon Island Beach, Sainte-Lucie | 07:00 | 14:00 |
| 8 - Ven. | Iles des Saintes, Guadeloupe | 08:00 | 19:00 |
| 9 - Sam. | Fort-de-France, Martinique | 05:00 |
dès
3030 €
Départ : "Puerto Morelos"
.
"Banco Chinchorro"
.
"Isla Utila"
.
Livingston
.
Half Moon Cay (Little San Salvador Island)
.
"Calabash Caye"
.
"Isla Mujeres"
.
Arrivée : "Puerto Morelos"
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | "Puerto Morelos" | 20:00 | |
| 2 - Dim. | "Banco Chinchorro" | ||
| 3 - Lun. | "Isla Utila" | ||
| 4 - Mar. | Livingston | ||
| 5 - Mer. | Half Moon Cay (Little San Salvador Island), Bahamas | ||
| 6 - Jeu. | "Calabash Caye" | ||
| 7 - Ven. | "Isla Mujeres" | ||
| 8 - Sam. | "Puerto Morelos" | 07:00 |
dès
2720 €
Départ : "Puerto Morelos"
.
Navigation
.
"Puerto Cortés"
.
Puerto Santo Tomás de Castilla
.
Livingston
.
Belize City
.
Half Moon Cay (Little San Salvador Island)
.
Arrivée : "Puerto Morelos"
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Sam. | "Puerto Morelos" | 22:00 | |
| 2 - Dim. | Navigation | ||
| 3 - Lun. | "Puerto Cortés" | 06:00 | 21:00 |
| 4 - Mar. | Puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala | 06:00 | 21:00 |
| 5 - Mer. | Livingston | 06:00 | 18:00 |
| 6 - Jeu. | Belize City, Belize | 06:30 | 19:00 |
| 7 - Ven. | Half Moon Cay (Little San Salvador Island), Bahamas | 06:00 | 12:00 |
| 8 - Sam. | "Puerto Morelos" | 08:30 |
dès
3050 €
Départ : Puerto Caldera
.
"Curú Wildlife Refuge"
.
"Manuel Antonio National Park"
.
Navigation
.
"Playa Muerto, Darien National Park"
.
Panama Canal (Crossing)
.
"San Blas Islands"
.
Arrivée : Colon
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Puerto Caldera, Costa Rica | 22:00 | |
| 2 - Mer. | "Curú Wildlife Refuge" | ||
| 3 - Jeu. | "Manuel Antonio National Park" | ||
| 4 - Ven. | Navigation | ||
| 5 - Sam. | "Playa Muerto, Darien National Park" | ||
| 6 - Dim. | Panama Canal (Crossing), Panama | ||
| 7 - Lun. | "San Blas Islands" | ||
| 8 - Mar. | Colon, Panama | 07:00 |
dès
2990 €
Départ : Fort-de-France
.
"South Friars Bay, Saint-Kitts"
.
Marigot
.
"Virgin Gorda"
.
Gustavia
.
Barbuda
.
Basse-Terre
.
Portsmouth
.
Arrivée : Fort-de-France
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Fort-de-France, Martinique | 21:00 | |
| 2 - Ven. | "South Friars Bay, Saint-Kitts" | 12:30 | 19:00 |
| 3 - Sam. | Marigot | 08:00 | 23:55 |
| 4 - Dim. | "Virgin Gorda" | 07:00 | 19:00 |
| 5 - Lun. | Gustavia | 08:00 | 23:55 |
| 6 - Mar. | Barbuda | 08:00 | 12:30 |
| 7 - Mer. | Basse-Terre, Guadeloupe | 08:00 | 23:30 |
| 8 - Jeu. | Portsmouth | 08:00 | 23:30 |
| 9 - Ven. | Fort-de-France, Martinique | 06:00 |
dès
3220 €
Départ : Colon
.
"San Blas Islands"
.
Cartagena
.
Navigation
.
Bonaire
.
Navigation
.
Saint George's
.
"Mayreau Island"
.
Soufrière
.
Arrivée : Fort-de-France
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Colon, Panama | 18:00 | |
| 2 - Mer. | "San Blas Islands" | 07:00 | 13:00 |
| 3 - Jeu. | Cartagena, Colombie | 07:30 | 18:15 |
| 4 - Ven. | Navigation | ||
| 5 - Sam. | Bonaire, Bonaire, Antilles néerlandaises | 10:00 | 23:00 |
| 6 - Dim. | Navigation | ||
| 7 - Lun. | Saint George's, Grenade | 07:30 | 18:00 |
| 8 - Mar. | "Mayreau Island" | 11:00 | 18:30 |
| 9 - Mer. | Soufrière, Sainte-Lucie | 09:00 | 22:30 |
| 10 - Jeu. | Fort-de-France, Martinique | 07:00 |
dès
3500 €
Départ : Colon
.
"San Blas Islands"
.
Panama Canal (Crossing)
.
"Playa Muerto, Darien National Park"
.
Navigation
.
"Manuel Antonio National Park"
.
"Curú Wildlife Refuge"
.
Arrivée : Puerto Caldera
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Colon, Panama | 23:00 | |
| 2 - Mer. | "San Blas Islands" | ||
| 3 - Jeu. | Panama Canal (Crossing), Panama | ||
| 4 - Ven. | "Playa Muerto, Darien National Park" | ||
| 5 - Sam. | Navigation | ||
| 6 - Dim. | "Manuel Antonio National Park" | ||
| 7 - Lun. | "Curú Wildlife Refuge" | ||
| 8 - Mar. | Puerto Caldera, Costa Rica | 07:00 |
dès
3670 €
Départ : Ponta Delgada
.
Praia da Vitória
.
"Praia da Graciosa, Azores"
.
"Velas, Azores"
.
"Lajes do Pico, Azores"
.
Horta
.
Ponta Delgada
.
Arrivée : Ponta Delgada
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 22:00 | |
| 2 - Lun. | Praia da Vitória, Portugal | 08:00 | 22:00 |
| 3 - Mar. | "Praia da Graciosa, Azores" | 08:00 | 23:59 |
| 4 - Mer. | "Velas, Azores" | 08:00 | 23:59 |
| 5 - Jeu. | "Lajes do Pico, Azores" | 08:00 | 18:00 |
| 6 - Ven. | Horta, Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 7 - Sam. | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 | |
| 8 - Dim. | Ponta Delgada, Portugal | 08:00 |
dès
3960 €
Départ : Reykjavík
.
Grundarfjørdur
.
Grimsey
.
Akureyri
.
Isafjørdur - høfn
.
"Heimaey, Vestmannaeyjar"
.
Reykjavík
.
Arrivée : Reykjavík
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mer. | Reykjavík, Islande | 21:00 | |
| 2 - Jeu. | Grundarfjørdur, Islande | 08:00 | 16:30 |
| 3 - Ven. | Grimsey, Islande | 14:00 | 20:00 |
| 4 - Sam. | Akureyri, Islande | 06:00 | 16:00 |
| 5 - Dim. | Isafjørdur - høfn, Islande | 07:50 | 15:00 |
| 6 - Lun. | "Heimaey, Vestmannaeyjar" | 13:30 | 20:50 |
| 7 - Mar. | Reykjavík, Islande | 08:00 | |
| 8 - Mer. | Reykjavík, Islande |