04 22 13 12 12
Numéro non surtaxé
dès
3270 €
Départ : La Valette
.
"Mgarr, Gozo Island"
.
"Taormina, Sicily"
.
Katakolon
.
Itea
.
"Crossing the Corinth Canal"
.
Milos
.
Hydra (Idhra)
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | La Valette, Malte | 18:00 | |
| 2 - Mar. | "Mgarr, Gozo Island" | 07:00 | 19:00 |
| 3 - Mer. | "Taormina, Sicily" | 07:30 | 12:30 |
| 4 - Jeu. | Katakolon, Grèce | 13:00 | 19:00 |
| 5 - Ven. | Itea, Grèce | 08:00 | 13:30 |
| 5 - Ven. | "Crossing the Corinth Canal" | ||
| 6 - Sam. | Milos, Grèce | 08:00 | 23:00 |
| 7 - Dim. | Hydra (Idhra), Grèce | 11:00 | 18:00 |
| 8 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 06:00 |
dès
3330 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Pátmos
.
"Kamares, Sifnos"
.
Itea
.
"Crossing the Corinth Canal"
.
Katakolon
.
"Taormina, Sicily"
.
Naples
.
Arrivée : Rome (Port de Civitavecchia)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 18:00 | |
| 2 - Mar. | Pátmos, Grèce | 12:00 | 22:00 |
| 3 - Mer. | "Kamares, Sifnos" | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Jeu. | Itea, Grèce | 13:30 | 19:00 |
| 4 - Jeu. | "Crossing the Corinth Canal" | ||
| 5 - Ven. | Katakolon, Grèce | 07:00 | 13:00 |
| 6 - Sam. | "Taormina, Sicily" | 12:30 | 19:00 |
| 7 - Dim. | Naples, Italie | 12:30 | 18:00 |
| 8 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 |
dès
3490 €
Départ : Istanbul
.
Molyvos
.
Vólos
.
Hydra (Idhra)
.
Rethymno (Crète)
.
Rhodes
.
Náfplion
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Istanbul, Turquie | 20:00 | |
| 2 - Sam. | Molyvos | 13:30 | 18:30 |
| 3 - Dim. | Vólos, Grèce | 08:30 | 18:30 |
| 4 - Lun. | Hydra (Idhra), Grèce | 12:00 | 18:30 |
| 5 - Mar. | Rethymno (Crète), Grèce | 07:30 | 13:00 |
| 6 - Mer. | Rhodes, Grèce | 07:00 | 13:30 |
| 7 - Jeu. | Náfplion, Grèce | 13:15 | 19:00 |
| 8 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 06:00 |
dès
3490 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Náfplion
.
Paros
.
Delos
.
Mykonos
.
Pátmos
.
Kusadasi
.
Dikili
.
Arrivée : Istanbul
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 18:00 | |
| 2 - Sam. | Náfplion, Grèce | 13:00 | 22:00 |
| 3 - Dim. | Paros, Grèce | 12:00 | 19:00 |
| 4 - Lun. | Delos, Grèce | 07:00 | 12:00 |
| 4 - Lun. | Mykonos, Grèce | 14:00 | 23:00 |
| 5 - Mar. | Pátmos, Grèce | 07:30 | 19:00 |
| 6 - Mer. | Kusadasi, Turquie | 07:00 | 20:00 |
| 7 - Jeu. | Dikili, Turquie | 07:00 | 12:30 |
| 8 - Ven. | Istanbul, Turquie | 09:00 |
dès
3490 €
Départ : La Valette
.
"Porto Empedocle, Sicily"
.
Trapani
.
Palerme
.
Palerme
.
Taormina
.
Siracusa
.
"Mgarr, Gozo Island"
.
La Valette
.
Arrivée : La Valette
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | La Valette, Malte | 20:00 | |
| 2 - Sam. | "Porto Empedocle, Sicily" | 12:00 | 18:30 |
| 3 - Dim. | Trapani, Italie | 07:00 | 12:30 |
| 3 - Dim. | Palerme, Italie | 18:30 | |
| 4 - Lun. | Palerme, Italie | ||
| 5 - Mar. | Taormina, Italie | 08:00 | 19:00 |
| 6 - Mer. | Siracusa, Italie | 08:30 | 19:00 |
| 7 - Jeu. | "Mgarr, Gozo Island" | 07:00 | 12:00 |
| 7 - Jeu. | La Valette, Malte | 14:15 | |
| 8 - Ven. | La Valette, Malte | 07:00 |
dès
3430 €
Départ : Mahe
.
"Sainte Anne Marine National Park"
.
"Saint Joseph Atoll"
.
Curieuse
.
Aride Island
.
"Grande Sur"
.
Praslin Island
.
La Passe, La Digue Island
.
Arrivée : Mahe
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Mahe, Seychelles | 07:00 | |
| 2 - Sam. | "Sainte Anne Marine National Park" | ||
| 3 - Dim. | "Saint Joseph Atoll" | ||
| 4 - Lun. | Curieuse, Seychelles | ||
| 5 - Mar. | Aride Island, Seychelles | ||
| 6 - Mer. | "Grande Sur" | ||
| 7 - Jeu. | Praslin Island, Seychelles | ||
| 8 - Ven. | La Passe, La Digue Island, Seychelles | ||
| 9 - Sam. | Mahe, Seychelles | 07:00 |
dès
3780 €
Départ : Istanbul
.
"Limnos Island"
.
Paros
.
Syros (Syra)
.
Bodrum
.
Symi
.
Pátmos
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | Istanbul, Turquie | 20:00 | |
| 2 - Mar. | "Limnos Island" | 12:30 | 19:00 |
| 3 - Mer. | Paros, Grèce | 12:00 | 23:00 |
| 4 - Jeu. | Syros (Syra), Grèce | 07:30 | 18:00 |
| 5 - Ven. | Bodrum, Turquie | 08:00 | 14:00 |
| 6 - Sam. | Symi, Grèce | 08:00 | 20:00 |
| 7 - Dim. | Pátmos, Grèce | 07:30 | 16:00 |
| 8 - Lun. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 07:00 |
dès
3430 €
Départ : Mahe
.
"Sainte Anne Marine National Park"
.
Mahe
.
"Saint Joseph Atoll"
.
Curieuse
.
Aride Island
.
"Grande Sur"
.
Praslin Island
.
La Passe, La Digue Island
.
Arrivée : Mahe
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Mahe, Seychelles | ||
| 2 - Sam. | "Sainte Anne Marine National Park" | 12:00 | 18:30 |
| 2 - Sam. | Mahe, Seychelles | 07:00 | |
| 3 - Dim. | "Saint Joseph Atoll" | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Lun. | Curieuse, Seychelles | 08:30 | 18:00 |
| 5 - Mar. | Aride Island, Seychelles | 08:00 | 18:00 |
| 6 - Mer. | "Grande Sur" | 08:00 | 18:00 |
| 7 - Jeu. | Praslin Island, Seychelles | ||
| 8 - Ven. | La Passe, La Digue Island, Seychelles | 18:00 | 18:00 |
| 9 - Sam. | Mahe, Seychelles | 07:00 |
dès
3860 €
Départ : La Valette
.
Siracusa
.
"Taormina, Sicily"
.
Palerme
.
Lipari
.
"Sailing in front of Stromboli"
.
Amalfi
.
Gaeta
.
Arrivée : Rome (Port de Civitavecchia)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Lun. | La Valette, Malte | 18:00 | |
| 2 - Mar. | Siracusa, Italie | 07:00 | 23:59 |
| 3 - Mer. | "Taormina, Sicily" | 07:00 | 15:00 |
| 4 - Jeu. | Palerme, Italie | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Ven. | Lipari, Italie | 08:00 | 14:00 |
| 5 - Ven. | "Sailing in front of Stromboli" | ||
| 6 - Sam. | Amalfi, Italie | 07:00 | 23:00 |
| 7 - Dim. | Gaeta | 08:00 | 18:00 |
| 8 - Lun. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 |
dès
4050 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Hydra (Idhra)
.
Náfplion
.
Milos
.
Paros
.
Mykonos
.
Delos
.
Kusadasi
.
"Sailing in the Dardanelles"
.
Nessebar
.
Arrivée : Istanbul
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 18:00 | |
| 2 - Mer. | Hydra (Idhra), Grèce | 12:00 | 23:00 |
| 3 - Jeu. | Náfplion, Grèce | 06:30 | 18:00 |
| 4 - Ven. | Milos, Grèce | 07:00 | 18:00 |
| 5 - Sam. | Paros, Grèce | 07:00 | 19:00 |
| 6 - Dim. | Mykonos, Grèce | 14:00 | 23:59 |
| 6 - Dim. | Delos, Grèce | 07:00 | 12:30 |
| 7 - Lun. | Kusadasi, Turquie | 13:00 | 21:00 |
| 8 - Mar. | "Sailing in the Dardanelles" | ||
| 9 - Mer. | Nessebar | 12:00 | 18:30 |
| 10 - Jeu. | Istanbul, Turquie | 06:30 |
dès
4200 €
Départ : Athènes (Le Pirée)
.
Pátmos
.
"Kamares, Sifnos"
.
Itea
.
"Crossing the Corinth Canal"
.
Katakolon
.
Taormina
.
Naples
.
Arrivée : Rome (Port de Civitavecchia)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 18:00 | |
| 2 - Sam. | Pátmos, Grèce | 12:00 | 22:00 |
| 3 - Dim. | "Kamares, Sifnos" | 08:00 | 18:00 |
| 4 - Lun. | Itea, Grèce | 13:30 | 19:00 |
| 4 - Lun. | "Crossing the Corinth Canal" | ||
| 5 - Mar. | Katakolon, Grèce | 07:00 | 13:00 |
| 6 - Mer. | Taormina, Italie | 12:30 | 19:00 |
| 7 - Jeu. | Naples, Italie | 12:30 | 18:00 |
| 8 - Ven. | Rome (Port de Civitavecchia), Italie | 08:00 |
dès
4410 €
Départ : Venise
.
Hvar
.
Dubrovnik
.
Kotor
.
Kérkira (Corfou)
.
Itea
.
"Crossing the Corinth Canal"
.
Náfplion
.
Hydra (Idhra)
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Jeu. | Venise, Italie | 18:00 | |
| 2 - Ven. | Hvar, Croatie | 14:30 | 20:00 |
| 3 - Sam. | Dubrovnik, Croatie | 07:30 | 23:00 |
| 4 - Dim. | Kotor, Monténégro | 07:30 | 17:00 |
| 5 - Lun. | Kérkira (Corfou), Grèce | 12:00 | 19:00 |
| 6 - Mar. | Itea, Grèce | 11:00 | 18:00 |
| 6 - Mar. | "Crossing the Corinth Canal" | ||
| 7 - Mer. | Náfplion, Grèce | 12:00 | 23:59 |
| 8 - Jeu. | Hydra (Idhra), Grèce | 11:00 | 23:00 |
| 9 - Ven. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 06:00 |
dès
4730 €
Départ : Istanbul
.
"Limnos Island"
.
Syros (Syra)
.
Pátmos
.
Symi
.
Bodrum
.
Kos
.
Amorgós
.
"Kamares, Sifnos"
.
Arrivée : Athènes (Le Pirée)
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Istanbul, Turquie | 18:00 | |
| 2 - Lun. | "Limnos Island" | 13:00 | 19:00 |
| 3 - Mar. | Syros (Syra), Grèce | 08:00 | 21:00 |
| 4 - Mer. | Pátmos, Grèce | 06:00 | 21:00 |
| 5 - Jeu. | Symi, Grèce | 06:00 | 21:00 |
| 6 - Ven. | Bodrum, Turquie | 06:00 | 22:00 |
| 7 - Sam. | Kos | 06:00 | 23:00 |
| 8 - Dim. | Amorgós, Grèce | 06:00 | 23:00 |
| 9 - Lun. | "Kamares, Sifnos" | 06:00 | 21:00 |
| 10 - Mar. | Athènes (Le Pirée), Grèce | 06:00 |
dès
4790 €
Départ : "Nosy Be"
.
"Nosy Komba"
.
Mamoudzou
.
Mohéli Apt
.
"Glorieuses, Scattered Islands"
.
"Assumption Island"
.
Astove
.
Alphonse Island
.
Praslin Island
.
Arrivée : Mahe
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Mar. | "Nosy Be" | 18:00 | |
| 2 - Mer. | "Nosy Komba" | ||
| 3 - Jeu. | Mamoudzou, Mayotte | ||
| 4 - Ven. | Mohéli Apt, Comores | ||
| 5 - Sam. | "Glorieuses, Scattered Islands" | ||
| 6 - Dim. | "Assumption Island" | ||
| 7 - Lun. | Astove, Seychelles | ||
| 8 - Mar. | Alphonse Island, Seychelles | ||
| 9 - Mer. | Praslin Island, Seychelles | ||
| 10 - Jeu. | Mahe, Seychelles | 07:00 |
dès
4790 €
Départ : Mahe
.
Praslin Island
.
Alphonse Island
.
Astove
.
"Assumption Island"
.
"Glorieuses, Scattered Islands"
.
Mohéli Apt
.
Mamoudzou
.
"Nosy Komba"
.
Arrivée : "Nosy Be"
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Dim. | Mahe, Seychelles | 18:00 | |
| 2 - Lun. | Praslin Island, Seychelles | ||
| 3 - Mar. | Alphonse Island, Seychelles | ||
| 4 - Mer. | Astove, Seychelles | ||
| 5 - Jeu. | "Assumption Island" | ||
| 6 - Ven. | "Glorieuses, Scattered Islands" | ||
| 7 - Sam. | Mohéli Apt, Comores | ||
| 8 - Dim. | Mamoudzou, Mayotte | ||
| 9 - Lun. | "Nosy Komba" | ||
| 10 - Mar. | "Nosy Be" | 08:15 |
dès
4960 €
Départ : Istanbul
.
Nessebar
.
Sulina
.
Odessa
.
Navigation
.
Samsun
.
Trabzon
.
Navigation
.
Bartin
.
Arrivée : Istanbul
Fermer
| Jour | Port | Arriveé | Départ |
|---|---|---|---|
| 1 - Ven. | Istanbul, Turquie | 18:00 | |
| 2 - Sam. | Nessebar | 07:00 | 14:00 |
| 3 - Dim. | Sulina | 07:00 | 19:00 |
| 4 - Lun. | Odessa | 07:00 | 23:30 |
| 5 - Mar. | Navigation | ||
| 6 - Mer. | Samsun | 08:00 | 17:30 |
| 7 - Jeu. | Trabzon | 08:00 | 23:00 |
| 8 - Ven. | Navigation | ||
| 9 - Sam. | Bartin | 06:30 | 16:30 |
| 10 - Dim. | Istanbul, Turquie | 07:00 |